表5 风险分级管控清单 (受控记录号):011 NO:001
| 序号 | 风险点(作业活动或 设备设施) | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 分析来源 |
| 1 | 进罐区取样 | D | 公司级 | 储运部 | 李晓鹏 | |
| 2 | 进罐区切水 | A | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 3 | 进罐区改线 | B | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 4 | 清理罐顶呼吸阀 | A | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 5 | 检尺 | C | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 6 | 空油罐进油 | B | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 7 | 油品加热 | A | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 8 | 稠油泵运行 | B | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 9 | 离心泵运行 | A | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 10 | 装卸车 | D | 公司级 | 储运部 | 李晓鹏 | |
| 11 | 地磅 | A | 车间级 | 营业室 | 燕玉梅 | |
| 12 | 施工车辆 | A | 车间级 | 项目部 | 刘春海 | |
| 13 | 用电 | C | 车间级 | 电仪车间 | 李光辉 | |
| 14 | 临时用电线路 | B | 车间级 | 电仪车间 | 李光辉 | |
| 15 | 有限空间作业 | B | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
填表人:卢庆忠表5 风险分级管控清单
(受控记录号):011 NO:002
| 序号 | 风险点(作业活动或 设备设施) | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 分析来源 |
| 16 | 高空作业 | C | 车间级 | 项目部 | 李晓鹏 | |
| 17 | 吊装作业 | B | 车间级 | 电仪维修车间 | 李光辉 | |
| 18 | 动火作业 | E | 公司级 | 储运部 | 李晓鹏 | |
| 19 | 打磨作业 | B | 车间级 | 油品车间 | 朱朝钢 | |
| 20 | 动土作业 | A | 车间级 | 项目部 | 刘春海 | |
| 21 | 断路、深坑作业 | B | 车间级 | 项目部 | 刘春海 | |
| 22 | 机械加工作业 | A | 车间级 | 电仪维修车间 | 李光辉 | |
| 23 | 化学试剂使用 | A | 车间级 | 化验室 | 刘兴亮 | |
| 24 | 取样、封样 | B | 车间级 | 化验室 | 刘兴亮 | |
| 25 | 测定器操作 | A | 车间级 | 化验室 | 刘兴亮 | |
| 26 | 油品化验过程 | C | 车间级 | 化验室 | 刘兴亮 | |
| 27 | 电加热炉 | B | 车间级 | 化验室 | 刘兴亮 | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
填表人:卢庆忠